Czech Republic
# | Name | Gold | Silver | Bronze | Total | Distributuion |
---|
1 | Mares Martin | 3 | 0 | 0 | 3 | 1993:Gold 1994:Gold 1995:Gold |
2 | Robert Spalek | 1 | 1 | 1 | 3 | 1994:Silver 1995:Gold 1996:Bronze |
3 | Hynek Jemelik | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009:Bronze 2010:Gold 2011:Silver |
4 | Pavel Cizek | 0 | 2 | 1 | 3 | 2001:Silver 2002:Bronze 2003:Silver |
5 | Daniel Marek | 0 | 1 | 2 | 3 | 2004:Silver 2005:Bronze 2006:Bronze |
6 | David Klaska | 1 | 1 | 0 | 2 | 2009:Silver 2010:Gold |
7 | Dvorak Zdenek | 1 | 0 | 1 | 2 | 1998:Bronze 1999:Gold |
8 | Josef Pihera | 0 | 2 | 0 | 2 | 2006:Silver 2007:Silver |
9 | Miroslav Klimos | 0 | 2 | 0 | 2 | 2007:Silver 2008:Silver |
10 | Roman Smrz | 0 | 2 | 0 | 2 | 2007:Silver 2008:Silver |
11 | Illich Michal | 0 | 1 | 1 | 2 | 1998:Silver 1999:Bronze |
12 | Vlastimil Dort | 0 | 1 | 1 | 2 | 2009:Bronze 2010:Silver |
13 | Nejedly Pavel | 0 | 0 | 2 | 2 | 1998:Bronze 1999:Bronze |
14 | Štěpán Šimsa | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012:Bronze 2013:Bronze |
15 | Ondřej Hübsch | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012:Bronze 2014:Bronze |
16 | Martin Raszyk | 0 | 0 | 2 | 2 | 2013:Bronze 2014:Bronze |
17 | Hajek Jiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995:Gold |
18 | Machek Pavel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995:Gold |
19 | Kral Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996:Gold |
20 | Mikulas Patocka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997:Gold |
21 | Josef Cibulka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002:Gold |
22 | Milan Straka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003:Gold |
23 | Novak Vit | 0 | 1 | 0 | 1 | 1993:Silver |
24 | Syrovatkova Jana | 0 | 1 | 0 | 1 | 1993:Silver |
25 | Daniel Skarda | 0 | 1 | 0 | 1 | 1994:Silver |
26 | Petr Skoda | 0 | 1 | 0 | 1 | 2004:Silver |
27 | Filip Hlasek | 0 | 1 | 0 | 1 | 2011:Silver |
28 | Jakub Zika | 0 | 1 | 0 | 1 | 2011:Silver |
29 | Jiří Eichler | 0 | 1 | 0 | 1 | 2012:Silver |
30 | Jan-Sebastian Fabík | 0 | 1 | 0 | 1 | 2014:Silver |
31 | Petr Novak | 0 | 0 | 1 | 1 | 1994:Bronze |
32 | Tichy Tomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996:Bronze |
33 | Mikes Stanislav | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996:Bronze |
34 | Filip Kabrt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1997:Bronze |
35 | Jan Kratochvil | 0 | 0 | 1 | 1 | 1997:Bronze |
36 | Ales Privetivy | 0 | 0 | 1 | 1 | 1997:Bronze |
37 | Kara Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998:Bronze |
38 | Josef Zlomek | 0 | 0 | 1 | 1 | 1999:Bronze |
39 | Pavel Charvat | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
40 | Jakub Bystron | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
41 | Jiri Svoboda | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
42 | Miloslav Trmac | 0 | 0 | 1 | 1 | 2001:Bronze |
43 | Marek Sulovsky | 0 | 0 | 1 | 1 | 2001:Bronze |
44 | Tomas Gavenciak | 0 | 0 | 1 | 1 | 2003:Bronze |
45 | Ondlej Ba-Lka | 0 | 0 | 1 | 1 | 2005:Bronze |
46 | Michal Vaner | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006:Bronze |
47 | Pavel Klavik | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007:Bronze |
48 | Jan Polasek | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010:Bronze |
Total 48 medailsts, 16 veterans, 1.44 average medals
|