Estonia
# | Name | Gold | Silver | Bronze | Total | Distributuion |
---|
1 | Martin Pettai | 3 | 1 | 0 | 4 | 1999:Silver 2000:Gold 2001:Gold 2002:Gold |
2 | Laur Tooming | 0 | 3 | 0 | 3 | 2004:Silver 2005:Silver 2006:Silver |
3 | Laud Peeter | 0 | 2 | 1 | 3 | 1992:Bronze 1993:Silver 1994:Silver |
4 | Mattias Linnap | 0 | 1 | 2 | 3 | 2003:Bronze 2004:Silver 2005:Bronze |
5 | Murk Oleg | 1 | 1 | 0 | 2 | 1996:Silver 1997:Gold |
6 | Mihkel Kree | 0 | 2 | 0 | 2 | 2002:Silver 2003:Silver |
7 | Jaan Vajakas | 0 | 2 | 0 | 2 | 2004:Silver 2005:Silver |
8 | Hiie Magnus | 0 | 0 | 2 | 2 | 1995:Bronze 1996:Bronze |
9 | Hendrik Nigul | 0 | 0 | 2 | 2 | 2001:Bronze 2002:Bronze |
10 | Jaagup Repan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010:Bronze 2011:Bronze |
11 | Laansoo Erik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995:Gold |
12 | Ivanov Heno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1995:Silver |
13 | Kristo Kuuskull | 0 | 1 | 0 | 1 | 1997:Silver |
14 | Andres Luuk | 0 | 1 | 0 | 1 | 2002:Silver |
15 | Ardi Loot | 0 | 1 | 0 | 1 | 2009:Silver |
16 | Oliver-Matis Lill | 0 | 1 | 0 | 1 | 2014:Silver |
17 | Prillop Rene | 0 | 0 | 1 | 1 | 1993:Bronze |
18 | Kaljola Ervin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1993:Bronze |
19 | Tambet Matiisen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1994:Bronze |
20 | Toomas Tnisson | 0 | 0 | 1 | 1 | 1994:Bronze |
21 | Lips Andres | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996:Bronze |
22 | Kull Meelis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998:Bronze |
23 | Sarv Jaak | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998:Bronze |
24 | Lepp Dmitri | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998:Bronze |
25 | Meelis Olev | 0 | 0 | 1 | 1 | 1999:Bronze |
26 | Endel Soolo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
27 | Kristo Tammeoja | 0 | 0 | 1 | 1 | 2001:Bronze |
28 | Marius Andra | 0 | 0 | 1 | 1 | 2004:Bronze |
29 | Rivo Laks | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006:Bronze |
30 | Ott Tinn | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007:Bronze |
31 | Morten Piibeleht | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010:Bronze |
32 | Jaagup Repän | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012:Bronze |
33 | Andres Erbsen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2013:Bronze |
34 | Janno Veeorg | 0 | 0 | 1 | 1 | 2013:Bronze |
35 | Jaan Toots | 0 | 0 | 1 | 1 | 2013:Bronze |
Total 35 medailsts, 10 veterans, 1.43 average medals
|