Germany
# | Name | Gold | Silver | Bronze | Total | Distributuion |
---|
1 | Karsten Sperling | 1 | 2 | 0 | 3 | 1996:Silver 1997:Silver 1998:Gold |
2 | Erik Panzer | 0 | 0 | 3 | 3 | 2004:Bronze 2005:Bronze 2006:Bronze |
3 | Fabian Gundlach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2009:Gold 2010:Gold |
4 | Hofmann Walter | 1 | 1 | 0 | 2 | 1993:Silver 1994:Gold |
5 | Burkard Timo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997:Silver 1998:Gold |
6 | Daniel Jasper | 1 | 1 | 0 | 2 | 2000:Silver 2001:Gold |
7 | Thomas Fersch | 1 | 1 | 0 | 2 | 2004:Gold 2005:Silver |
8 | Michael Siepmann | 0 | 2 | 0 | 2 | 2000:Silver 2001:Silver |
9 | Tobias Lenz | 0 | 2 | 0 | 2 | 2011:Silver 2012:Silver |
10 | Hein Wilko | 0 | 1 | 1 | 2 | 1992:Bronze 1993:Silver |
11 | Alexander Hullmann | 0 | 1 | 1 | 2 | 2002:Bronze 2003:Silver |
12 | Aaron Montag | 0 | 1 | 1 | 2 | 2010:Silver 2011:Bronze |
13 | Benjamin Dittes | 0 | 0 | 2 | 2 | 2001:Bronze 2002:Bronze |
14 | Felix Arends | 0 | 0 | 2 | 2 | 2004:Bronze 2005:Bronze |
15 | Eike Mueller | 0 | 0 | 2 | 2 | 2008:Bronze 2009:Bronze |
16 | Kuhn Markus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989:Gold |
17 | Siebert Fridtjof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990:Gold |
18 | Thomas Neumann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994:Gold |
19 | Daniel Grunwald | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007:Gold |
20 | Julian Fischer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008:Gold |
21 | Simon Burger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010:Gold |
22 | Felix Bauckholt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014:Gold |
23 | Kloss Christian | 0 | 1 | 0 | 1 | 1990:Silver |
24 | Kluge Olaf | 0 | 1 | 0 | 1 | 1991:Silver |
25 | John Matthias | 0 | 1 | 0 | 1 | 1992:Silver |
26 | Tantau Till | 0 | 1 | 0 | 1 | 1993:Silver |
27 | David Kempe | 0 | 1 | 0 | 1 | 1994:Silver |
28 | Stein Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1995:Silver |
29 | Klute Thomas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1995:Silver |
30 | Michael Kreil | 0 | 1 | 0 | 1 | 1999:Silver |
31 | Dominik Schultes | 0 | 1 | 0 | 1 | 1999:Silver |
32 | Tobias Thierer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1999:Silver |
33 | Heinrich-Gregor Zirnstein | 0 | 1 | 0 | 1 | 2003:Silver |
34 | Benjamin Franz | 0 | 1 | 0 | 1 | 2005:Silver |
35 | Juliane Baldus | 0 | 1 | 0 | 1 | 2013:Silver |
36 | Kuhn Ulrich | 0 | 0 | 1 | 1 | 1989:Bronze |
37 | Voss Andreas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1991:Bronze |
38 | Braun Fabian | 0 | 0 | 1 | 1 | 1991:Bronze |
39 | Mischke Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1992:Bronze |
40 | Lohrig Fjodor | 0 | 0 | 1 | 1 | 1992:Bronze |
41 | Matthias Kppe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1994:Bronze |
42 | Schnsrer Michael Olaf | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996:Bronze |
43 | Zumbragel Jens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998:Bronze |
44 | Giesecke Simon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998:Bronze |
45 | Dominic Battre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
46 | Martin Trautmann | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
47 | Tobias Polley | 0 | 0 | 1 | 1 | 2001:Bronze |
48 | David Steurer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2003:Bronze |
49 | Christian Ebke | 0 | 0 | 1 | 1 | 2004:Bronze |
50 | Benjamin Berger | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006:Bronze |
51 | Ludwig Schmidt | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008:Bronze |
52 | Johannes Bader | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011:Bronze |
53 | Julian Labeit | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012:Bronze |
54 | Manuel Gundlach | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014:Bronze |
55 | Gregor Matl | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014:Bronze |
56 | Philip Wellnitz | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014:Bronze |
Total 56 medailsts, 15 veterans, 1.30 average medals
|