Hungary
# | Name | Gold | Silver | Bronze | Total | Distributuion |
---|
1 | Gabor Kovacs | 2 | 0 | 1 | 3 | 1994:Gold 1995:Gold 1996:Bronze |
2 | Szabo Daniel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989:Gold 1990:Gold |
3 | Peter Fige | 2 | 0 | 0 | 2 | 1994:Gold 1995:Gold |
4 | Felfoldi Zsolt | 1 | 0 | 1 | 2 | 1998:Gold 1999:Bronze |
5 | Andras Eisenberger | 1 | 0 | 1 | 2 | 2007:Bronze 2008:Gold |
6 | Istvan Marhefka | 0 | 2 | 0 | 2 | 1997:Silver 1998:Silver |
7 | Gabor Pelladi | 0 | 2 | 0 | 2 | 2002:Silver 2003:Silver |
8 | Balazs Kormanyos | 0 | 2 | 0 | 2 | 2005:Silver 2006:Silver |
9 | Attila Dankovics | 0 | 2 | 0 | 2 | 2010:Silver 2011:Silver |
10 | Kiss Robert | 0 | 1 | 1 | 2 | 1991:Bronze 1992:Silver |
11 | Bela Racz | 0 | 1 | 1 | 2 | 2003:Bronze 2004:Silver |
12 | Balazs Szalkai | 0 | 1 | 1 | 2 | 2007:Bronze 2008:Silver |
13 | Gellért Weisz | 0 | 1 | 1 | 2 | 2012:Bronze 2013:Silver |
14 | Gabor Ujhelyi | 0 | 0 | 2 | 2 | 1996:Bronze 1997:Bronze |
15 | Laszlo Toth | 0 | 0 | 2 | 2 | 1996:Bronze 1997:Bronze |
16 | Gergely Tassy | 0 | 0 | 2 | 2 | 2004:Bronze 2005:Bronze |
17 | Turanyi Zoltan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991:Gold |
18 | Peter Laszlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992:Gold |
19 | Blahut Gyorgy Gabor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995:Gold |
20 | Hornak Zoltan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1990:Silver |
21 | Papp Zsombor | 0 | 1 | 0 | 1 | 1993:Silver |
22 | Gabor Gosztolya | 0 | 1 | 0 | 1 | 1996:Silver |
23 | Balazs Racz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1999:Silver |
24 | Andras Rokob | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000:Silver |
25 | Adam Ritter | 0 | 1 | 0 | 1 | 2001:Silver |
26 | Adam Novak | 0 | 1 | 0 | 1 | 2001:Silver |
27 | Tam|s F|ld|nyi | 0 | 1 | 0 | 1 | 2001:Silver |
28 | Peter Pallos | 0 | 1 | 0 | 1 | 2002:Silver |
29 | Tamas Hubai | 0 | 1 | 0 | 1 | 2004:Silver |
30 | Janos Vincze | 0 | 1 | 0 | 1 | 2007:Silver |
31 | Miklos Danka | 0 | 1 | 0 | 1 | 2008:Silver |
32 | Andras Meszaros | 0 | 1 | 0 | 1 | 2010:Silver |
33 | Márton Havasi | 0 | 1 | 0 | 1 | 2012:Silver |
34 | Gulyas Laszlo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1991:Bronze |
35 | Szasz Oliver | 0 | 0 | 1 | 1 | 1992:Bronze |
36 | Molnar Lajos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1993:Bronze |
37 | Valko Laszlo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1993:Bronze |
38 | Balazs Szab | 0 | 0 | 1 | 1 | 1994:Bronze |
39 | Dnes Tarjan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1994:Bronze |
40 | Lakatos Roland | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996:Bronze |
41 | Ungar Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996:Bronze |
42 | Klampeczky Zsolt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996:Bronze |
43 | Viktor Szabo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1997:Bronze |
44 | Varkonyi Daniel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998:Bronze |
45 | Ago Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998:Bronze |
46 | Szilveszter Safar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1999:Bronze |
47 | Kristof Csillag | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
48 | Istvan Soos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
49 | Attila Flach | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
50 | Gabor Simko | 0 | 0 | 1 | 1 | 2002:Bronze |
51 | Marcell Stippinger | 0 | 0 | 1 | 1 | 2005:Bronze |
52 | Akos Ludaanyi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2005:Bronze |
53 | Peter Acsai | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006:Bronze |
54 | Gabor Danner | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008:Bronze |
55 | Gabor Gevay | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009:Bronze |
56 | Marton Hunyady | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010:Bronze |
57 | Agoston Weisz | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011:Bronze |
58 | Zoltán Szenczi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012:Bronze |
59 | Vendel Nagy | 0 | 0 | 1 | 1 | 2013:Bronze |
60 | Kristóf Somogyvári | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014:Bronze |
Total 60 medailsts, 16 veterans, 1.28 average medals
|