Latvia
# | Name | Gold | Silver | Bronze | Total | Distributuion |
---|
1 | Eduards Kalinicenko | 1 | 2 | 1 | 4 | 2008:Bronze 2009:Silver 2010:Silver 2011:Gold |
2 | Janis Sermulins | 2 | 0 | 1 | 3 | 1997:Gold 1998:Bronze 1999:Gold |
3 | Olegs Urziks | 0 | 1 | 2 | 3 | 2003:Bronze 2004:Bronze 2005:Silver |
4 | Aleksejs Popovs | 0 | 1 | 2 | 3 | 2012:Bronze 2013:Bronze 2014:Silver |
5 | Olegs Osmjans | 0 | 0 | 3 | 3 | 2008:Bronze 2009:Bronze 2010:Bronze |
6 | Aleksejs Zajakins | 0 | 2 | 0 | 2 | 2013:Silver 2014:Silver |
7 | Boitmanis Krists | 0 | 1 | 1 | 2 | 1996:Bronze 1997:Silver |
8 | Arturs Verza | 0 | 1 | 1 | 2 | 2003:Bronze 2004:Silver |
9 | Igors Stepanovs | 0 | 1 | 1 | 2 | 2005:Silver 2006:Bronze |
10 | Sergejs Belajevs | 0 | 1 | 1 | 2 | 2005:Bronze 2006:Silver |
11 | Pavels Cupikovs | 0 | 1 | 1 | 2 | 2006:Bronze 2008:Silver |
12 | Normunds Vilcins | 0 | 1 | 1 | 2 | 2009:Bronze 2010:Silver |
13 | Gustavs Galdins | 0 | 0 | 2 | 2 | 1994:Bronze 1995:Bronze |
14 | Zogla Arturs | 0 | 0 | 2 | 2 | 1998:Bronze 1999:Bronze |
15 | Vladimirs Redjko | 0 | 0 | 2 | 2 | 2000:Bronze 2001:Bronze |
16 | Ojars Ratnieks | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012:Bronze 2013:Bronze |
17 | Aleksandrs Belovs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002:Gold |
18 | Andrejs Ivanovs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002:Gold |
19 | Karnitis Girts | 0 | 1 | 0 | 1 | 1992:Silver |
20 | Kaukis Valdis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1993:Silver |
21 | Lazdins Armands | 0 | 1 | 0 | 1 | 1993:Silver |
22 | Renars Gailis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1997:Silver |
23 | Viesturs Zarins | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000:Silver |
24 | Igors Gorbovickis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000:Silver |
25 | Girts Folkmanis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2001:Silver |
26 | Karlis Gangis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2003:Silver |
27 | Sergejs Pogorelovs | 0 | 1 | 0 | 1 | 2004:Silver |
28 | Pavels Andrejevs | 0 | 1 | 0 | 1 | 2004:Silver |
29 | Kristaps Čivkulis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2014:Silver |
30 | Galvans Andris | 0 | 0 | 1 | 1 | 1992:Bronze |
31 | Linde Girts | 0 | 0 | 1 | 1 | 1993:Bronze |
32 | Nagibins Sergejs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1994:Bronze |
33 | Zaube Aigars | 0 | 0 | 1 | 1 | 1995:Bronze |
34 | Krikis Juris | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996:Bronze |
35 | Kascejevs Vjaceslavs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996:Bronze |
36 | Kravcenko Dmitrijs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998:Bronze |
37 | Dmitrijs Rutko | 0 | 0 | 1 | 1 | 1999:Bronze |
38 | Peteris Paikens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1999:Bronze |
39 | Konstantins Hamidullins | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
40 | Ervins Bebris | 0 | 0 | 1 | 1 | 2001:Bronze |
41 | Ivars Atteka | 0 | 0 | 1 | 1 | 2001:Bronze |
42 | Martin Frolovs | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009:Bronze |
43 | Peteris Erins | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010:Bronze |
Total 43 medailsts, 16 veterans, 1.51 average medals
|