Lithuania
# | Name | Gold | Silver | Bronze | Total | Distributuion |
---|
1 | Linas Medziunas | 2 | 0 | 1 | 3 | 1994:Bronze 1995:Gold 1996:Gold |
2 | Jurgis Pasukonis | 0 | 3 | 0 | 3 | 1999:Silver 2000:Silver 2001:Silver |
3 | Vytautas Gruslys | 0 | 2 | 1 | 3 | 2006:Silver 2007:Silver 2008:Bronze |
4 | Gediminas Liktaras | 0 | 2 | 1 | 3 | 2007:Bronze 2008:Silver 2009:Silver |
5 | Karolis Greblikas | 0 | 2 | 1 | 3 | 2011:Bronze 2012:Silver 2013:Silver |
6 | Vilius Naudziunas | 0 | 1 | 2 | 3 | 2002:Bronze 2003:Silver 2004:Bronze |
7 | Antanas Kompanas | 0 | 0 | 3 | 3 | 1999:Bronze 2000:Bronze 2001:Bronze |
8 | Marijonas Petrauskas | 0 | 2 | 0 | 2 | 2010:Silver 2011:Silver |
9 | Laurinavicius Tomas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1995:Bronze 1996:Silver |
10 | Gasiunas Vaidas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1995:Bronze 1996:Silver |
11 | Marius Gedminas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1997:Bronze 1998:Silver |
12 | Luksys Gediminas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1998:Bronze 2000:Silver |
13 | Daumilas Ardickas | 0 | 1 | 1 | 2 | 2005:Silver 2006:Bronze |
14 | Vytis Banaitis | 0 | 1 | 1 | 2 | 2005:Bronze 2006:Silver |
15 | Ambraziunas Valdas | 0 | 0 | 2 | 2 | 1992:Bronze 1993:Bronze |
16 | Alaburda Marius | 0 | 0 | 2 | 2 | 1992:Bronze 1993:Bronze |
17 | Dumcius Romualdas | 0 | 0 | 2 | 2 | 1993:Bronze 1994:Bronze |
18 | Staniulis Remigijus | 0 | 0 | 2 | 2 | 1998:Bronze 1999:Bronze |
19 | Martynas Kriauciunas | 0 | 0 | 2 | 2 | 2001:Bronze 2002:Bronze |
20 | Adas Burksaitis | 0 | 0 | 2 | 2 | 2008:Bronze 2009:Bronze |
21 | Kestutis Vilcinskas | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010:Bronze 2011:Bronze |
22 | Gintautas Kucas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1994:Silver |
23 | Tomas Sakalauskas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1994:Silver |
24 | Viktor Medvedev | 0 | 1 | 0 | 1 | 2002:Silver |
25 | Ignas Budvytis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2004:Silver |
26 | Kestutis Cesnavicius | 0 | 1 | 0 | 1 | 2007:Silver |
27 | Kęstutis Vilčinskas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2012:Silver |
28 | Meinorius Giedrius | 0 | 0 | 1 | 1 | 1992:Bronze |
29 | Urba Vaidotas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1995:Bronze |
30 | Gintautas Miliauskas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2003:Bronze |
31 | Linas Petrauskas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2004:Bronze |
32 | Matas Brazdeikis | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010:Bronze |
33 | Andrius Žiūkas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012:Bronze |
34 | Vladimir Daglis | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012:Bronze |
35 | Mantas Pajarskas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014:Bronze |
36 | Domantas Jadenkus | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014:Bronze |
Total 36 medailsts, 21 veterans, 1.78 average medals
|