Switzerland
# | Name | Gold | Silver | Bronze | Total | Distributuion |
---|
1 | Vladimir Serbinenko | 0 | 2 | 1 | 3 | 2004:Bronze 2007:Silver 2008:Silver |
2 | Seefeld Bernhard | 0 | 0 | 3 | 3 | 1993:Bronze 1994:Bronze 1995:Bronze |
3 | Kaufmann Peter | 0 | 1 | 1 | 2 | 1998:Bronze 1999:Silver |
4 | Johannes Josi | 0 | 1 | 1 | 2 | 2007:Bronze 2008:Silver |
5 | Nathan Gass | 0 | 0 | 2 | 2 | 1999:Bronze 2000:Bronze |
6 | Glassey Olivier | 0 | 1 | 0 | 1 | 1996:Silver |
7 | Philipp Kra|henbazhl | 0 | 1 | 0 | 1 | 2005:Silver |
8 | Nikola Djokic | 0 | 1 | 0 | 1 | 2011:Silver |
9 | Buergi Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | 1992:Bronze |
10 | Von Wyss Leo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1993:Bronze |
11 | Stephen Jones | 0 | 0 | 1 | 1 | 1994:Bronze |
12 | Tobias Kaufmann | 0 | 0 | 1 | 1 | 1997:Bronze |
13 | Stefan Kummer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1999:Bronze |
14 | Daniel K|ttel | 0 | 0 | 1 | 1 | 2001:Bronze |
15 | Ruben Andrist | 0 | 0 | 1 | 1 | 2002:Bronze |
16 | Simon Felix | 0 | 0 | 1 | 1 | 2003:Bronze |
17 | Samuel Berner | 0 | 0 | 1 | 1 | 2004:Bronze |
18 | Simon Schuler | 0 | 0 | 1 | 1 | 2005:Bronze |
19 | Robert R Enderlein | 0 | 0 | 1 | 1 | 2005:Bronze |
20 | Marco Keller | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012:Bronze |
21 | Benjamin Schmid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014:Bronze |
Total 21 medailsts, 5 veterans, 1.33 average medals
|