Sweden
# | Name | Gold | Silver | Bronze | Total | Distributuion |
---|
1 | Simon Lindholm | 1 | 1 | 2 | 4 | 2008:Bronze 2009:Bronze 2010:Silver 2012:Gold |
2 | Chen Xing | 0 | 3 | 1 | 4 | 2004:Silver 2005:Bronze 2006:Silver 2007:Silver |
3 | Huss Fredrik | 2 | 1 | 0 | 3 | 1991:Silver 1992:Gold 1993:Gold |
4 | Lindstrom Gustav | 0 | 2 | 1 | 3 | 1998:Silver 1999:Bronze 2000:Silver |
5 | Johan Sannemo | 0 | 2 | 1 | 3 | 2012:Bronze 2013:Silver 2014:Silver |
6 | Sundberg Patrik | 2 | 0 | 0 | 2 | 1998:Gold 1999:Gold |
7 | Daniel Andersson | 1 | 0 | 1 | 2 | 2001:Bronze 2002:Gold |
8 | Carl Nettelblad | 1 | 0 | 1 | 2 | 2001:Bronze 2003:Gold |
9 | Erik Bernhardsson | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002:Bronze 2003:Gold |
10 | Mårten Wiman | 1 | 0 | 1 | 2 | 2012:Bronze 2013:Gold |
11 | Aron Granberg | 0 | 1 | 1 | 2 | 2013:Silver 2014:Bronze |
12 | Een Niklas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992:Gold |
13 | Jimmy Mardell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997:Gold |
14 | Marcus Isaksson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997:Gold |
15 | Toivo Henningsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000:Gold |
16 | Strombergson Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1991:Silver |
17 | Hubinette Fredrik | 0 | 1 | 0 | 1 | 1991:Silver |
18 | Comstedt Marcus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1992:Silver |
19 | Larsson Marten | 0 | 1 | 0 | 1 | 1993:Silver |
20 | Fredrik Schn | 0 | 1 | 0 | 1 | 1994:Silver |
21 | Simon Lundin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1994:Silver |
22 | Thapper Johan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1996:Silver |
23 | Soderhjelm Par | 0 | 1 | 0 | 1 | 1998:Silver |
24 | S|ren Petersen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2003:Silver |
25 | Joel Jonsson | 0 | 1 | 0 | 1 | 2003:Silver |
26 | Gunnar Peng | 0 | 1 | 0 | 1 | 2008:Silver |
27 | Ericson Petter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1990:Bronze |
28 | Nilsson Jesper | 0 | 0 | 1 | 1 | 1992:Bronze |
29 | Marcus Better | 0 | 0 | 1 | 1 | 1994:Bronze |
30 | Farnstrom Fredrik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1995:Bronze |
31 | Sjoberg Henrik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1995:Bronze |
32 | De Zalenski Mattias | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998:Bronze |
33 | Mattias De | 0 | 0 | 1 | 1 | 1999:Bronze |
34 | Erik Sandberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000:Bronze |
35 | Robin H|kansson | 0 | 0 | 1 | 1 | 2001:Bronze |
36 | Dan Nilsson | 0 | 0 | 1 | 1 | 2002:Bronze |
37 | Magnus Jedvert | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007:Bronze |
38 | Emil Lenngren | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011:Bronze |
39 | Jonas Olsson | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011:Bronze |
40 | Marten Wiman | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011:Bronze |
41 | Anton Grensjö | 0 | 0 | 1 | 1 | 2013:Bronze |
42 | Joakim Blikstad | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014:Bronze |
Total 42 medailsts, 11 veterans, 1.43 average medals
|